Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2017) | Модель функционирования системы релейной защиты при регулярных проверках | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, А. С. Трофимов | ||
| "... Приведена аналитическая модель функционирования релейной защиты энергосистем, в которой учтены ..." | ||
| № 3 (2021) | Модель надежности объекта в условиях недостоверного контроля с регулярным периодом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, А. С. Трофимов | ||
| "... An analytic model of a long used item functioning with regular period of check-out operations ..." | ||
| № 4 (2020) | Модель надежности объекта с учетом мониторинга технического состояния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов | ||
| "... An analytic model of a functioning item is represented under check-out operations with regular ..." | ||
| № 3 (2015) | Модель функционирования линии связи в условиях недостоверного контроля технического состояния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, В. П. Максимов, В. П. Шувалов | ||
| "... The paper is intended for investigation of telecommunication line functioning with regard ..." | ||
| № 1 (2019) | Исследование влияния способа задания периодичности проверок на надежность объекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, А. С. Трофимов | ||
| "... An analytic model of an item functioning is represented under two types of periodic checking ..." | ||
| № 4 (2018) | Определение показателей надежности электронного оборудования по данным эксплуатационных испытаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов | ||
| "... on matrix dependability model for long functioning stochastic systems. Relations between parameters ..." | ||
| № 1 (2019) | Модели элементов оптической сети доступа в условиях резервирования и учета недостоверного контроля их технического состояния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, Е. П. Ионикова, В. П. Шувалов | ||
| "... The paper presents functioning models in continuous time of optical elements of a passive optical ..." | ||
| Том 20, № 1 (2026) | Метод определения координат БПЛА на основе измерения дальностей до двух наземных станций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Борисович Шалунов, Ольга Александровна Симонина | ||
| "... . Mathematical modeling, numerical simulations, and experiments based on a developed simulation model are used ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















