Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2020) | Модель надежности объекта с учетом мониторинга технического состояния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов | ||
| "... отказов. Исследовано влияние доли явных отказов в общем потоке отказов на показатели надежности. ..." | ||
| № 4 (2018) | Определение показателей надежности электронного оборудования по данным эксплуатационных испытаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов | ||
| "... показателей надёжности и параметров, таких как интенсивности явных отказов, продолжительности состояний ..." | ||
| № 3 (2021) | Модель надежности объекта в условиях недостоверного контроля с регулярным периодом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, А. С. Трофимов | ||
| "... An analytic model of a long used item functioning with regular period of check-out operations ..." | ||
| № 1 (2019) | Исследование влияния способа задания периодичности проверок на надежность объекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, А. С. Трофимов | ||
| "... An analytic model of an item functioning is represented under two types of periodic checking ..." | ||
| № 3 (2022) | Модель надежности оптоволокна в условиях деградации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Шувалов, Б. П. Зеленцов, И. Г. Квиткова | ||
| "... To calculate the reliability of an optical fiber under degradation conditions, the Markov model ..." | ||
| № 3 (2015) | Стохастическая модель функционирования распределённых вычислительных систем с отказами и полным восстановлением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. В. Павский | ||
| "... вычислительных систем для расчёта показателей надежности. Рассматривается система с полным восстановлением ..." | ||
| № 3 (2015) | Модель функционирования линии связи в условиях недостоверного контроля технического состояния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, В. П. Максимов, В. П. Шувалов | ||
| "... линии связи. На их основе получены характеристики эксплуатации и надежности линии связи с учетом ошибок ..." | ||
| Том 18, № 3 (2024) | Одна задача структурной оптимизации сетей передачи данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Кальней, А. С. Родионов | ||
| "... очередь, отказы на канальном уровне влияют на организацию работы сетевого и вышестоящих уровней ..." | ||
| Том 18, № 4 (2024) | О влиянии на цикл деградации оптического кабеля метода восстановления связи путем соединения кабеля в месте обрыва | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Шувалов, Б. П. Зеленцов, И. Г. Квиткова | ||
| "... к отказам. Обычно считается, что наиболее слабым звеном в оптическом кабеле является оптоволокно, и поэтому ..." | ||
| № 1 (2016) | Математическая модель влияния средств защиты информации на характеристики узла связи телекоммуникационной сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Е. Митрохин, П. Г. Рингенблюм | ||
| "... телекоммуникационной сети в условиях управляющего воздействия технических отказов оборудования узла связи и угроз ..." | ||
| № 3 (2020) | Методика подготовки данных для интеллектуального анализа надежности вычислительных комплексов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Никулин | ||
| "... Подготовка данных для интеллектуального анализа надежности вычислительных комплексов занимает ..." | ||
| № 3 (2019) | Подход к построению системы детерминированного параллельного программирования на основе монотонных объектов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Адамович, А. В. Климов | ||
| Том 19, № 3 (2025) | Классификатор речевой агрессии в русскоязычных неструктурированных текстах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Марина Константиновна Пастревич, Ирина Евгеньевна Воронина | ||
| "... text processing for detecting aggressive statements. Existing algorithms and machine learning models ..." | ||
| № 1 (2009) | Системное управление рисками в телекоммуникациях (состояние проблемы, методы, модели, реализации) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Бунцев, В. С. Канев | ||
| № 1 (2020) | Событийная модель процесса идентификации воздействий на файлы при расследовании инцидентов информационной безопасности, основанная на математическом аппарате сетей Петри | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Гайдамакин, Р. В. Гибилинда, Н. И. Синадский | ||
| "... file operation identification algorithm, presents developed file impact identification process model ..." | ||
| Том 20, № 1 (2026) | Методика оценки эффективности автоматизированного конвейера обнаружения фишинга на основе FastText в рамках специализированной библиотеки AutoML для анализа барьеров внедрения искусственного интеллекта в современные системы обнаружения вторжений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Станислав Игоревич Штеренберг, Дмитрий Николаевич Гречухин, Андрей Сергеевич Кривец | ||
| "... vectorization using the FastText model and its application within an AutoML approach based on Bayesian ..." | ||
| № 2 (2017) | Метод относительных частот моделирования вероятностных систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. П. Зеленцов | ||
| № 2 (2013) | Модель элементарного потока данных в Интернете | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Филимонова | ||
| 1 - 18 из 18 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















